{ "metadata": { "language_info": { "mimetype": "text/x-python", "nbconvert_exporter": "python", "version": "3.5.5", "file_extension": ".py", "pygments_lexer": "ipython3", "name": "python", "codemirror_mode": { "version": 3, "name": "ipython" } }, "kernelspec": { "display_name": "Python 3", "language": "python", "name": "python3" } }, "nbformat_minor": 0, "nbformat": 4, "cells": [ { "metadata": { "collapsed": false }, "cell_type": "code", "execution_count": null, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline" ] }, { "metadata": {}, "cell_type": "markdown", "source": [ "\n# Read Antares HDF5 Files\n\n\nSeatray has a builtint HDF5 writer. This is how to read the file.\n\n" ] }, { "metadata": { "collapsed": false }, "cell_type": "code", "execution_count": null, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n\nstore = pd.HDFStore(\"example.hd5\", mode='r')\n\n# Do a selection on the dataframe\n\nstore.CalibratedPulses[store.CalibratedPulses.Event == 2]" ] }, { "metadata": {}, "cell_type": "markdown", "source": [ ".. raw:: html\n\n
\n | Run | \nEvent | \nexists | \nTriggerCounter | \nstring | \nom | \nvector_index | \ntime | \nwidth | \ncharge | \nid | \nisTriggered | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n2 | \n0 | \n4092.700717 | \nNaN | \n0.819998 | \n44 | \n0 | \n
1 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n4 | \n0 | \n3720.667352 | \nNaN | \n0.561300 | \n129 | \n0 | \n
2 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n8 | \n0 | \n6121.324395 | \nNaN | \n0.423320 | \n137 | \n0 | \n
3 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n12 | \n0 | \n5362.249247 | \nNaN | \n0.862963 | \n87 | \n0 | \n
4 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n16 | \n0 | \n5883.653970 | \nNaN | \n1.061923 | \n23 | \n0 | \n
5 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n18 | \n0 | \n6930.661182 | \nNaN | \n1.000524 | \n32 | \n0 | \n
6 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n22 | \n0 | \n6350.888814 | \nNaN | \n0.563675 | \n36 | \n0 | \n
7 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n22 | \n1 | \n3601.034390 | \nNaN | \n1.333916 | \n38 | \n0 | \n
8 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n27 | \n0 | \n4062.590055 | \nNaN | \n4.466157 | \n18 | \n0 | \n
9 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n27 | \n1 | \n5888.824709 | \nNaN | \n1.138825 | \n19 | \n0 | \n
10 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n27 | \n2 | \n5455.589457 | \nNaN | \n1.405773 | \n21 | \n0 | \n
11 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n37 | \n0 | \n6709.808404 | \nNaN | \n1.510831 | \n99 | \n0 | \n
12 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n38 | \n0 | \n5364.887937 | \nNaN | \n0.719694 | \n103 | \n0 | \n
13 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n43 | \n0 | \n5356.120161 | \nNaN | \n0.799824 | \n52 | \n0 | \n
14 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n45 | \n0 | \n6787.553895 | \nNaN | \n1.957944 | \n57 | \n0 | \n
15 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n49 | \n0 | \n4017.880130 | \nNaN | \n0.216622 | \n43 | \n0 | \n
16 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n51 | \n0 | \n3338.428269 | \nNaN | \n1.324314 | \n47 | \n0 | \n
17 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n51 | \n1 | \n3293.485042 | \nNaN | \n0.491035 | \n49 | \n0 | \n
18 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n56 | \n0 | \n5427.342486 | \nNaN | \n0.704921 | \n92 | \n0 | \n
19 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n56 | \n1 | \n4687.966654 | \nNaN | \n0.431727 | \n93 | \n0 | \n
20 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n72 | \n0 | \n4506.100426 | \nNaN | \n1.465480 | \n95 | \n0 | \n
21 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n1 | \n72 | \n1 | \n5471.645232 | \nNaN | \n0.808342 | \n96 | \n0 | \n
22 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n5 | \n0 | \n4746.251954 | \nNaN | \n0.908766 | \n26 | \n0 | \n
23 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n12 | \n0 | \n5435.916521 | \nNaN | \n0.522364 | \n11 | \n0 | \n
24 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n23 | \n0 | \n7088.790150 | \nNaN | \n0.995929 | \n111 | \n0 | \n
25 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n29 | \n0 | \n4349.021338 | \nNaN | \n1.286056 | \n24 | \n0 | \n
26 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n31 | \n0 | \n3719.951229 | \nNaN | \n1.333059 | \n109 | \n0 | \n
27 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n32 | \n0 | \n6596.952465 | \nNaN | \n1.716753 | \n116 | \n0 | \n
28 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n48 | \n0 | \n6418.124205 | \nNaN | \n1.172891 | \n124 | \n0 | \n
29 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57188 | \n2 | \n49 | \n0 | \n4881.411920 | \nNaN | \n1.399015 | \n90 | \n0 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
556 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n10 | \n72 | \n0 | \n3724.712423 | \nNaN | \n1.364341 | \n95 | \n0 | \n
557 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n10 | \n75 | \n0 | \n6019.573451 | \nNaN | \n1.140176 | \n10 | \n0 | \n
558 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n19 | \n0 | \n4295.049574 | \nNaN | \n0.466871 | \n142 | \n0 | \n
559 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n29 | \n0 | \n5377.279026 | \nNaN | \n1.135662 | \n6 | \n0 | \n
560 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n37 | \n0 | \n6558.308526 | \nNaN | \n1.525232 | \n66 | \n0 | \n
561 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n40 | \n0 | \n6008.048736 | \nNaN | \n0.331947 | \n46 | \n0 | \n
562 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n40 | \n1 | \n4770.080887 | \nNaN | \n1.614006 | \n48 | \n0 | \n
563 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n41 | \n0 | \n5299.254523 | \nNaN | \n0.979528 | \n50 | \n0 | \n
564 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n50 | \n0 | \n6636.216506 | \nNaN | \n1.018077 | \n87 | \n0 | \n
565 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n51 | \n0 | \n4696.929434 | \nNaN | \n1.592751 | \n88 | \n0 | \n
566 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n52 | \n0 | \n3494.630965 | \nNaN | \n1.420392 | \n97 | \n0 | \n
567 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n53 | \n0 | \n4022.118130 | \nNaN | \n3.503563 | \n99 | \n0 | \n
568 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n53 | \n1 | \n5980.967789 | \nNaN | \n0.861323 | \n100 | \n0 | \n
569 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n54 | \n0 | \n5067.833105 | \nNaN | \n1.114462 | \n103 | \n0 | \n
570 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n65 | \n0 | \n3524.701758 | \nNaN | \n0.761944 | \n157 | \n0 | \n
571 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n73 | \n0 | \n5538.403486 | \nNaN | \n1.011277 | \n146 | \n0 | \n
572 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n11 | \n74 | \n0 | \n5974.464025 | \nNaN | \n1.033400 | \n147 | \n0 | \n
573 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n1 | \n0 | \n6861.397647 | \nNaN | \n0.750251 | \n137 | \n0 | \n
574 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n4 | \n0 | \n5113.981138 | \nNaN | \n2.185622 | \n13 | \n0 | \n
575 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n4 | \n1 | \n7177.729417 | \nNaN | \n2.901098 | \n14 | \n0 | \n
576 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n4 | \n2 | \n5487.483446 | \nNaN | \n0.928578 | \n17 | \n0 | \n
577 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n5 | \n0 | \n3905.953008 | \nNaN | \n1.253825 | \n18 | \n0 | \n
578 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n20 | \n0 | \n4165.451891 | \nNaN | \n0.717164 | \n98 | \n0 | \n
579 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n22 | \n0 | \n4162.596810 | \nNaN | \n0.657860 | \n153 | \n0 | \n
580 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n23 | \n0 | \n6405.585797 | \nNaN | \n0.857765 | \n155 | \n0 | \n
581 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n34 | \n0 | \n4735.479278 | \nNaN | \n1.317987 | \n134 | \n0 | \n
582 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n44 | \n0 | \n4895.268656 | \nNaN | \n1.159165 | \n154 | \n0 | \n
583 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n46 | \n0 | \n4078.763691 | \nNaN | \n1.371296 | \n135 | \n0 | \n
584 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n49 | \n0 | \n6438.230340 | \nNaN | \n1.352533 | \n67 | \n0 | \n
585 | \n45978 | \n2 | \n1 | \n57192 | \n12 | \n50 | \n0 | \n3207.006567 | \nNaN | \n1.600555 | \n69 | \n0 | \n
586 rows \u00d7 12 columns
\n